Persentase Hasil Pencapaian PA MKJP dari PUS Domisili Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang |
| Autor | Diskominfo |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | febrero 1, 2023, 02:58 (UTC) |
| Creado | febrero 1, 2023, 02:58 (UTC) |
| harvest_object_id | 981fd3d0-14ea-43d1-9b5b-919c6c70883c |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
