2023 - Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran
Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Sasaran Strategis | text | ||
| Indikator Kinerja | text | ||
| Satuan | text | ||
| Target | numeric | ||
| Program | text | ||
| Kegiatan | text | ||
| Sub Kegiatan | text | ||
| Anggaran | numeric | ||
| Triwulan 1 | text | ||
| Triwulan 2 | text | ||
| Triwulan 3 | text | ||
| Triwulan 4 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 26.179 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8bd0841e-86d5-46d7-9b00-e4710c554801 |
| Package id | 0dafbadf-80be-4c72-844f-d60f61d14da8 |
| Position | 4 |
| State | active |
