Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran(Gram), 2022
Datuak eta baliabideak
-
data148XLSX
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | cilacapkab.bps.go.id |
| Egileak | Admin |
| Mantentzailea | Admin |
| Bertsioa | 1 |
| Azken eguneratzea | iraila 18, 2025, 06:43 (UTC) |
| Sortuta | urria 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | e3cd5549-8b54-4bfd-814d-a9f0082f3c47 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
