RSE Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2020
Datuak eta baliabideak
-
AdministratzaileaPDF
RSE Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | cilacapkab.bps.go.id |
| Egileak | Admin |
| Mantentzailea | Admin |
| Bertsioa | 1 |
| Azken eguneratzea | urria 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Sortuta | urria 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 83a6b935-d675-4238-9eb2-1e44ea6dfcc7 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
