Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran(Gram), 2020
Datuak eta baliabideak
-
Statistik Kesra 2020PDF
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | cilacapkab.bps.go.id |
| Egileak | Admin |
| Mantentzailea | Admin |
| Bertsioa | 1 |
| Azken eguneratzea | urria 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Sortuta | urria 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 530a224d-e154-4e6c-8f5c-9f085f68340b |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
