Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2022
Datuak eta baliabideak
-
statistik kesra 2022WORD
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | cilacapkab.bps.go.id |
| Egileak | Admin |
| Mantentzailea | Admin |
| Bertsioa | 1 |
| Azken eguneratzea | urria 16, 2023, 14:46 (UTC) |
| Sortuta | urria 16, 2023, 14:46 (UTC) |
| harvest_object_id | f532eafe-8e3b-4b7e-a69e-acb466cee524 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | kesejahteraan rakyat |
| perdagangan | industri pengolahan |
| pertanian | koperasi |
