Keuangan-Daerah-Jumlah-Pendapatan-Dana-Perimbangan-import-2019
Datuak eta baliabideak
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Pendapatan-Dana-Perimban...XLS
Dana perimbangan di Kabupaten Pati tahun 2019. Dana perimbangan merupakan...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Egileak | Diskominfo Pati |
| Mantentzailea | Indriyanto Diskominfo |
| Bertsioa | 462 |
| Azken eguneratzea | otsaila 1, 2023, 02:53 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 1, 2023, 02:53 (UTC) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Dana perimbangan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
| harvest_object_id | 0a322858-0047-4be5-8fe8-48a2a316393f |
| harvest_source_id | 64bd7d01-fcbf-4b2e-a8cf-43feac1dce0c |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pati |
