Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2021
Data ja resurssit
-
Ylläpitäjä - AdminXLSX
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | cilacapkab.bps.go.id |
| Laatija | Admin |
| Ylläpitäjä | Admin |
| Versio | 1 |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 18, 2025, 06:48 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | d59a38b8-b124-4593-82f0-a23f4b5e91c4 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
