Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2021
Data ja resurssit
-
Ylläpitäjä - AdminXLSX
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | cilacapkab.bps.go.id |
| Laatija | Admin |
| Ylläpitäjä | Admin |
| Versio | 1 |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 18, 2025, 06:50 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 77c123e5-89ef-4e0b-a200-e330edb7d8c8 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
