Kunjungan IGD Berdasarkan Kelamin TB I 2021
Data ja resurssit
-
Kunjungan IGD Berdasarkan Kelamin TB I.xlsx.xlsx
Kunjungan IGD Berdasarkan Kelamin Bulan : Januari - Maret Tahun : 2021 Jenis...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | rsudsuka.demakkab.go.id |
| Laatija | Pemasaran dan Rekam Medis |
| Ylläpitäjä | Rekam Medis |
| Viimeksi päivitetty | tammikuuta 18, 2023, 08:39 (UTC) |
| Luotu | tammikuuta 18, 2023, 08:39 (UTC) |
| Bulan | Januari - Maret |
| Frekuensi Penerbitan | 1 bulan |
| Jenis | Table |
| Tahun | 2021 |
| harvest_object_id | e9e9be19-17a9-481c-b798-2056c0268c16 |
| harvest_source_id | eeb5a203-7aef-4130-95d2-aa57e6806e50 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Demak |
