Persentase Penduduk Laki-laki yang Menderita Sakit Menurut Jumlah Hari Sakit Tahun 2015
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/171 |
| Producteur | kominfo |
| Dernière modification | février 1, 2023, 02:59 (TU) |
| Créé le | février 1, 2023, 02:59 (TU) |
| harvest_object_id | a9320dd8-a646-456a-afff-d6a3c8c38d20 |
| harvest_source_id | 6e0cfe0d-ec69-4d10-9e4c-ad1383f734b3 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Rembang |
