Prevalensi Stunting Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100% dalam...
Source: Prevalensi Stunting
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| prevalensi_stunting | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Juni 2024 |
| Metadata last updated | 27 Juni 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7.301 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b285c9a-ee23-42e0-9301-3929cbcb135f |
| On same domain | True |
| Package id | 51312cce-99e7-47e3-a570-afbc33462daf |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
