Bauran Energi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dataset description:
Persentase konsumsi energi berdasarkan jenis sumber energi terhadap total konsumsi energi final.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| sumber_energi_data | text | ||
| jumlah_energi_data | numeric | ||
| persentase_data | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Juni 2024 |
| Metadata last updated | 30 Juni 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.621 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 295319f9-250b-4ba8-9461-f4e912a1ec1b |
| On same domain | True |
| Package id | e7cb40cb-972e-4e0e-b105-1382faa7e62d |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
