Angka Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2022
Data and Resources
-
Angka Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan...PDF
Angka Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Puskesmas di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | dinas kesehatan kabupaten pati |
| Pembuat | diskominfo pati |
| Pemelihara | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Versi | 1720 |
| Last Updated | Maret 29, 2023, 03:29 (UTC) |
| Dibuat | Maret 29, 2023, 03:29 (UTC) |
| harvest_object_id | 7c7c4199-3391-41cb-a58c-ebb3f2aa15ae |
| harvest_source_id | 64bd7d01-fcbf-4b2e-a8cf-43feac1dce0c |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kesehatan | 1 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| penyajian | kabupaten |
| tahun | 2022 |
