Data Kasus Kekerasan Berdasar Tempat Kejadian Oktober 2019 kec MIJEN
Data and Resources
-
Data Kasus Kekerasan Berdasar Tempat Kejadian...XLSX
Data Kasus Kekerasan Berdasar Tempat Kejadian Oktober 2019 kec MIJEN
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 1, 2023, 03:39 (UTC) |
| Dibuat | Februari 1, 2023, 03:39 (UTC) |
| harvest_object_id | 67d0d84f-331d-413a-a343-1336dae486b3 |
| harvest_source_id | 4a2157ab-39f9-4981-99a5-181f5c544d77 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kota Semarang |
