RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2022
Data and Resources
-
statistik kesra 2022PDF
RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | cilacapkab.bps.go.id |
| Pembuat | Admin |
| Pemelihara | Admin |
| Versi | 1 |
| Last Updated | Oktober 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | fdc1a416-8c92-48c0-af4c-e91a79ea2fa0 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
