Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020
Data and Resources
-
Statistik Kesra 2020PDF
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | cilacapkab.bps.go.id |
| Pembuat | Admin |
| Pemelihara | Admin |
| Versi | 1 |
| Last Updated | Oktober 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 88b3f3cd-8cb5-4bff-b544-41bc751eab39 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
