webapi.bps.go.id-178_2013.xlsx
Dataset description:
Persentase Balita Umur 0 - 4 Tahun Menurut Frekuensi Imunisasi Hepatitis B Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Balita Umur 0 - 4 Tahun Menurut Frekuensi Imunisasi Hepatitis B [Tahun 2013]
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 November 2022 |
| Metadata last updated | 1 Februari 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.722 |
| Has views | True |
| Id | c1931dd6-4f9f-452c-b7f1-eb14584b52c3 |
| Package id | 9410adf9-6572-4a1d-81e0-5030eff28e17 |
| Position | 1 |
| State | active |
