Jumlah Aduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor 2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kominfo Kab Kendal |
| Pembuat | Desy Trishardiyanti A. |
| Last Updated | Mei 24, 2023, 07:49 (UTC) |
| Dibuat | Mei 24, 2023, 07:49 (UTC) |
| harvest_object_id | 6f875545-f133-4cf3-be25-9a9ff173c27e |
| harvest_source_id | b3d0f61f-289c-40d8-a3e8-1c9d07bd6a9e |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Kendal |
