Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pemalang
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BPS Kabupaten Pemalang |
| Pembuat | Diskominfo |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Februari 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| Dibuat | Februari 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| harvest_object_id | 86be83a9-4481-473d-8208-8c6a32f4d1e0 |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
