JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
Data and Resources
-
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat...XLSX
DESA, SUNTIK, PIL, KONDOM, JUMLAH
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | UPTD Bapermas dan KB Kecamatan Demak |
| Pembuat | admin |
| Last Updated | Januari 18, 2023, 07:16 (UTC) |
| Dibuat | Januari 18, 2023, 07:16 (UTC) |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Tahun | 2020 |
| harvest_object_id | 40e58a08-8159-458c-90a0-b4fe3b01034f |
| harvest_source_id | eeb5a203-7aef-4130-95d2-aa57e6806e50 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Demak |
