Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Umbi-Umbian-import-2019
Data and Resources
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan umbi-umbian di Kabupaten...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Pembuat | Diskominfo Pati |
| Pemelihara | Indriyanto Diskominfo |
| Versi | 370 |
| Last Updated | Februari 1, 2023, 02:52 (UTC) |
| Dibuat | Februari 1, 2023, 02:52 (UTC) |
| Kelompok bahan pangan umbi-umbian | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| harvest_object_id | 981b1bf3-cb41-413c-b310-713b890f4bca |
| harvest_source_id | 64bd7d01-fcbf-4b2e-a8cf-43feac1dce0c |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
