Kunjungan Rawat Inap Juli Berdasarkan Penjamin...
Data ini berisi nama ruangan dan jumlah pasien setiap penjamin umum, PBI, Non PBI, Naker, Jamkesda, Inhealth dan lain-lain ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Juli tahun 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| N PBI | numeric | ||
| NA KER | numeric | ||
| JAMKESDA | numeric | ||
| IN HEALTH | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 30 Agustus 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a586b67-1bbb-4dd5-b78b-4c9b38c79284 |
| Package id | 1560a2cd-4298-455c-8403-6a428fc23ae2 |
| State | active |
