Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Kab. Temanggung, 2021-2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Last Updated | April 8, 2023, 11:42 (UTC) |
| Dibuat | Desember 9, 2020, 13:18 (UTC) |
| harvest_object_id | 82ad84f2-d291-42b7-aafd-d146372bab50 |
| harvest_source_id | 925bf607-7b94-458f-b23c-0dbc5ee7aa8b |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Temanggung |
