Persentase Kesesuaian Bangunan Dengan Rtbl Tahun 2017-2021
Data and Resources
-
Persentase Kesesuaian Bangunan Dengan Rtbl...XLSX
Persentase Kesesuaian Bangunan Dengan Rtbl Tahun 2017-2021
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Pemelihara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Oktober 4, 2022, 07:35 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 4, 2022, 07:35 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Kebumen |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Kontak | dpupr.kebumenkab@gmail.com |
| Penyajian | xlsx |
| Rujukan | http://satudata.kebumenkab.go.id |
| Sumber data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Tahun Data | 2017-2021 |
