Peserta-KB-berdasarkan-alat-atau-metode-import-2019
Data and Resources
-
Peserta-KB-berdasarkan-alat-atau-metode-import-...XLS
Perserta KB berdasarkan alat / metode di Kabupaten Pati tahun 2019. Sejumlah...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Pembuat | Diskominfo Pati |
| Pemelihara | Indriyanto Diskominfo |
| Versi | 413 |
| Last Updated | Februari 1, 2023, 02:51 (UTC) |
| Dibuat | Februari 1, 2023, 02:51 (UTC) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Peserta KB berdasarkan metode atau alat KB | 1 Tahun sekali |
| Tahun | 2019 |
| harvest_object_id | 31fe0157-6a7b-422a-a199-436747a5a7b2 |
| harvest_source_id | 64bd7d01-fcbf-4b2e-a8cf-43feac1dce0c |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pati |
