Banyaknya PUS Bukan Peserta KB per Desa/Kelurahan Menurut Alasan Tidak Ikut KB
Data e Risorse
-
Banyaknya PUS Bukan Peserta KB per...XLSX
Tahun 2020
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | PLKB Randudongkal |
| Autore | Diskominfo |
| Manutentore | Diskominfo |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| Creato | febbraio 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| harvest_object_id | 16487cf2-92da-4f9f-8456-b09b20b86403 |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
