Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2022
Data e Risorse
-
data143PDF
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | cilacapkab.bps.go.id |
| Autore | Admin |
| Manutentore | Admin |
| Versione | 1 |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Creato | ottobre 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 6db2ab65-1b23-4713-b719-7e3c3ace8817 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
