RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2020
Data e Risorse
-
Statistik Kesra 2020XLSX
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | cilacapkab.bps.go.id |
| Autore | Admin |
| Manutentore | Admin |
| Versione | 1 |
| Ultimo aggiornamento | settembre 18, 2025, 06:46 (UTC) |
| Creato | ottobre 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | 04ab4c7d-ab83-4fb7-bddd-8ceb4c16aca7 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
