Banyaknya PUS, IAS, IAT, TIAL dan Unmet Need Prosentase Menurut Jenis Alat KB di Kecamatan Randudongkal
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Dinas Sosial Kabupaten Pemalang |
| 作成者 | Diskominfo |
| メンテナー | Diskominfo |
| 最終更新 | 2月 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| 作成日 | 2月 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| harvest_object_id | 32fb4607-4159-4f4d-a3c0-893631965f72 |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
