Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2020
データとリソース
-
管理者XLSX
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | cilacapkab.bps.go.id |
| 作成者 | Admin |
| メンテナー | Admin |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 9月 18, 2025, 06:46 (UTC) |
| 作成日 | 10月 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | 0c0a9494-a33a-4c10-aa00-6a3f5dc8602d |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
