Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Karakteristik, 2020
データとリソース
-
管理者XLSX
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | cilacapkab.bps.go.id |
| 作成者 | Admin |
| メンテナー | Admin |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 9月 18, 2025, 06:45 (UTC) |
| 作成日 | 10月 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 6d659fa4-971b-4189-ba74-5c5dd8bdd35c |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
