Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2022
データとリソース
-
Statistik Kesra 2022WORD
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | cilacapkab.bps.go.id |
| 作成者 | Admin |
| メンテナー | Admin |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 10月 16, 2023, 14:47 (UTC) |
| 作成日 | 10月 16, 2023, 14:47 (UTC) |
| harvest_object_id | 2b437543-8855-425a-b336-40ada4b1c177 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | kesejahteraan rakyat |
| perdagangan | industri pengolahan |
| pertanian | koperasi |
