2022 - Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran
Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran 2022
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Sasaran Strategis | text | ||
| Indikator Kinerja | text | ||
| Satuan | text | ||
| Target | numeric | ||
| Program | text | ||
| Kegiatan | text | ||
| Sub Kegiatan | text | ||
| Anggaran | numeric | ||
| Triwulan 1 | text | ||
| Triwulan 2 | text | ||
| Triwulan 3 | text | ||
| Triwulan 4 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年10月1日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月18日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21,316 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a66eff0e-e48c-425f-abf0-46f113d40b3d |
| Package id | c11c1255-8a66-4b2a-bf02-fce02a510d53 |
| Position | 3 |
| State | active |
| 作成日 | 2 年前 |
