Banyaknya PUS Yang Menjadi Peserta KB Menurut Alat Kontrasepsi Dirinci Per Desa/Kelurahan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | PLKB Pulosari |
| Author | Diskominfo |
| Maintainer | Diskominfo |
| Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| harvest_object_id | 422b9af1-5a4b-4ff2-968c-4244c75ecced |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
