BANYAKNYA SARANA KESEHATAN MENURUT DESA DAN JENIS SARANA
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa 2020 |
| Author | admin |
| Last Updated | មករា 18, 2023, 07:42 (UTC) |
| Created | មករា 18, 2023, 07:42 (UTC) |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Tahun | 2020 |
| harvest_object_id | db22843f-35cb-49a1-a7b1-5010b852e072 |
| harvest_source_id | eeb5a203-7aef-4130-95d2-aa57e6806e50 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Demak |
