Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019-2020
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang...word
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Author | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Version | 1216 |
| Last Updated | កុម្ភៈ 1, 2023, 02:52 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 1, 2023, 02:52 (UTC) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2019-2020 |
| harvest_object_id | 19c0abcf-4b23-46db-9cac-d191c3ce41c0 |
| harvest_source_id | 64bd7d01-fcbf-4b2e-a8cf-43feac1dce0c |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pati |
| perdagangan | 1 Tahun Sekali |
