Partisipasi Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yg Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Thn 2018-2022
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Tahun 2018-2022 Partisipasi warga negara...CSV
Interpretasi : Partisipasi warga negara lanjut usia terlantar dalam...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinsosdaldukkbp3a |
| Last Updated | សីហា 30, 2023, 06:57 (UTC) |
| Created | សីហា 30, 2023, 06:57 (UTC) |
| harvest_object_id | 819eef21-cd08-46fc-8183-c63c60f0260f |
| harvest_source_id | ea1d1584-a852-4e56-9674-04a14d1777ee |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
