Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2020
Duomenys ir ištekliai
-
AdministratoriusXLSX
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | cilacapkab.bps.go.id |
| Autorius | Admin |
| Palaikytojas | Admin |
| Versija | 1 |
| Last Updated | rugsėjo 18, 2025, 06:46 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | a172c294-1059-43a9-815d-dd533aa4f73e |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
