RSE Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021
Duomenys ir ištekliai
-
AdministratoriusXLSX
RSE Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | cilacapkab.bps.go.id |
| Autorius | Admin |
| Palaikytojas | Admin |
| Versija | 1 |
| Last Updated | rugsėjo 18, 2025, 06:50 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 813c21f8-091d-42ba-9ece-aa9f5d6d920c |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
