Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2021
Duomenys ir ištekliai
-
AdministratoriusPDF
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | cilacapkab.bps.go.id |
| Autorius | Admin |
| Palaikytojas | Admin |
| Versija | 1 |
| Last Updated | spalio 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | cb7d89ef-f509-48ab-a524-ea8bf2a42447 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
