Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Karakteristik, 2021
Duomenys ir ištekliai
-
AdministratoriusXLSX
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | cilacapkab.bps.go.id |
| Autorius | Admin |
| Palaikytojas | Admin |
| Versija | 1 |
| Last Updated | rugsėjo 18, 2025, 06:45 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 6d916c92-090c-4dc6-bec1-f90dc18150d5 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
