Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2021
Dati un resursi
-
AdministratorsPDF
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | cilacapkab.bps.go.id |
| Autors | Admin |
| Uzturētājs | Admin |
| Versija | 1 |
| Pēdējā atjaunināšana | oktobris 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Izveidots | oktobris 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | cb7d89ef-f509-48ab-a524-ea8bf2a42447 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
