RSE Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2020
Data en bronnen
-
BeheerderPDF
RSE Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | cilacapkab.bps.go.id |
| Auteur | Admin |
| Beheerder | Admin |
| Versie | 1 |
| Laatst gewijzigd | oktober 10, 2023, 14:15 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 10, 2023, 14:15 (UTC) |
| harvest_object_id | c87246b5-f372-47a7-9d9f-719c869fb3ec |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
