Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2021
Data en bronnen
-
BeheerderPDF
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | cilacapkab.bps.go.id |
| Auteur | Admin |
| Beheerder | Admin |
| Versie | 1 |
| Laatst gewijzigd | oktober 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Gecreëerd | oktober 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 25cdfdd5-9240-4308-93c9-649feb0d49f3 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
