RSE Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2020
Data and Resources
-
AdministratorPDF
RSE Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Opiekun | Admin |
| Wersja | 1 |
| Last Updated | października 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Created | października 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | 9606a406-9e78-4abb-8a0b-2bb264908798 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
