RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2020
Dados e Recursos
-
AdministraçãoXLSX
RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Gestor | Admin |
| Versão | 1 |
| Última Atualização | setembro 18, 2025, 06:49 (UTC) |
| Data de criação | outubro 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | 7dc58133-1795-477a-8097-d13d628dd09c |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
