GRAFIK KASUS DBD DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS KROYA II TAHUN 2022
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | outubro 1, 2023, 13:26 (UTC) |
| Data de criação | outubro 1, 2023, 13:26 (UTC) |
| harvest_object_id | cce382c5-e0c8-4cb4-b9c9-7d37d90a8cce |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
