Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2022
Данные и Ресурсы
-
data79PDF
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | cilacapkab.bps.go.id |
| Автор | Admin |
| Администратор | Admin |
| Версия | 1 |
| Последнее обновление | октября 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Создано | октября 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | e8279d3b-6d14-452e-9210-b25027e9b6c7 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
