Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2022
Dáta a Dátové zdroje
-
statistik kesra 2022WORD
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Správca | Admin |
| Verzia | 1 |
| Posledná aktualizácia | októbra 16, 2023, 14:46 (UTC) |
| Vytvorené | októbra 16, 2023, 14:46 (UTC) |
| harvest_object_id | f532eafe-8e3b-4b7e-a69e-acb466cee524 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | kesejahteraan rakyat |
| perdagangan | industri pengolahan |
| pertanian | koperasi |
